Produktionsanlage für Aluminiumscheiben 1050 1060 1100 Aluminiumkreis
Übersicht Shandong Haijiang Aluminium Industry Co., Ltd. Unsere Fabrik ist mit 7 automatisierten Produktionslinien, 3 au
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
OverviewBasisinformation.
Modell Nr. | 1050 1060 1100 Aluminiumkreisscheibe |
Oberflächenbehandlung | Poliert |
Legierung | Legierung |
Zertifikat | ISO9001/Bam/FM/GS/Ukas |
Paket | Standardmäßige seetüchtige Exportverpackung |
Zahlung | T/T, L/C |
Handelsbegriff | Ab Werk, Fob, CFR, CIF usw |
Anwendungen | Solarreflektorplatte, architektonisches Erscheinungsbild... |
Produktionsstandard | ASTM B209, En573-1, GB/T3880.1-2006 |
Original | China |
Lieferzeit | 15 Tage nach Einzahlung |
Oberfläche | Haaransatz, Oxidation, Spiegel, geprägt usw |
Durchmesser | 50–1600 mm |
Prüfen | BV-SGS-Mtc |
Verpackung | Standard-Export-Seetüchtigkeitspaket, wie von Ihnen gewünscht |
Standard | ASTM, AISI, SUS, In, JUST, DIN, GB, ASME |
Dicke | 0,2 mm ~ 6 mm |
Ware | 1050 1060 1100 Aluminiumkreisscheibe |
Transportpaket | Standardpaket exportieren |
Spezifikation | 0,2–6 mm x Durchmesser 50–1600 mm |
Warenzeichen | Haijiang |
Herkunft | Shandong, China |
HS-Code | 7607119000 |
Produktionskapazität | 5000 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
Shandong Haijiang Aluminium Industry Co., Ltd
Unsere Fabrik ist mit 7 automatisierten Produktionslinien, 3 automatischen Zeichenmaschinen, 1 Laserschneidemaschine und kompletten Formen ausgestattet, die Ihren unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden können. Unser Produktionsumfang ist wie folgt. Unsere Aluminiumzylinder werden häufig in Kochutensilien, Küchengeschirr, Utensilien, Wasserkochern, Verkehrsschildern, Möbeln, Beleuchtung, Lampenschirmen, Innendekoration, Kühlschränken, Elektrogeräten, Aufzügen, Solarreflexfolien usw. verwendet. Unsere Anforderungen an Qualität und aktive Zusammenfassung der Erfahrung Endverbraucher zu vergessen, die Qualität und Qualität des Produktionsprozesses streng zu kontrollieren und die Produkte des Produkts zu übertreffen. Bian- und Lotusblattkanten werden von den Kunden einhellig gelobt. Unsere Produkte werden in China und auf dem Festland gut verkauft und nach Afrika, in den Nahen Osten, nach Mittelsüdamerika, Südostasien, Indonesien und in andere Gebiete exportiert.
Wählen Sie professionell und vertrauenswürdig!
Detaillierte Beschreibung:
Produktname | Aluminiumkreis |
Legierung | 1050, 1060, 1070, 1100, 3003, 3004, 3105, 3A21,5005, 5052, 5083, 5182 usw |
Temperament | O, H12, H14, H18, H24, H32 usw |
Dickenbereich | 0,2 mm bis 6,0 mm (oder individuell nach Kundenwunsch) |
Durchmesserbereich | 50mm-1600mm (oder individuell nach Kundenwunsch) |
Verfahren | Warmgewalzt (DC) oder Kaltgewalzt (CC) |
Paket | Seetüchtige Holzpalette, Holzkiste, Aluminiumplattenkiste |
Standard | GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016, ASTM, JIS, EN |
Zertifikate | ISO9001, SGS, ROHS, DNV, TÜV, ISO14001, ABS, CCS, CE, koscher |
Aussehen: | Flache, saubere Oberfläche ohne Kratzer, Löcher, Ölverschmutzung, Oxidation; Schneide keine Grate |
Anwendung | Für Aluminium-Kochgeschirr, Töpfe, Pfannen, Suppentöpfe, Bratpfannen, Lichtreflektor, zur Herstellung von elektrischen Reiskochern, antihaftbeschichteten Pfannen/Töpfen, Pizzapfannen, Teekesseln, Backgeschirr, Verkehrszeichen. |
Mindestbestellmenge | 5 Tonnen |
Lieferzeit | Ungefähr 20-35 Werktage |
Zahlungsbedingungen | 30 % T/T im Voraus als Anzahlung, 70 % Restbetrag |
Produktionsstandard:
gemäß der internationalen Norm ASTM ODER EN-Norm,alle chemischen Zusammensetzungen, mechanischen Eigenschaften, Größentoleranz, flache Toleranz,
usw. streng nach ASTM ODER EN-Standard
Legierung | Und | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | In | Zn | Von | Andere | Al | ||
Einzel | Gesamt | ||||||||||||
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | _ | 0,05 | V:0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | 99,6 |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | _ | _ | 0,05 | V:0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | 99,5 |
1100 | Si+Fe:0,95 | 0,05~0,40 | 0,05 | _ | _ | _ | 0,1 | _ | _ | 0,05 | 0,15 | 99 | |
1200 | Si+Fe:1,00 | 0,05 | 0,05 | _ | _ | 0,1 | _ | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 99 | ||
3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05~0,20 | 1,0~1,5 | _ | _ | _ | 0,1 | _ | 0,05 | 0,15 | R | |
3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1,0~1,5 | 0,8~1,3 | _ | _ | 0,25 | _ | 0,05 | 0,15 | R | |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1,0~1,5 | 0,20~0,6 | 0,1 | _ | 0,25 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | R | |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,30~0,8 | 0,20~0,8 | 0,2 | _ | 0,4 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | R | |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,50~1,1 | 0,1 | _ | 0,25 | _ | _ | 0,05 | 0,15 | R |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2,2 ~ 2,8 | 0,15~0,35 | _ | 0,1 | _ | _ | 0,05 | 0,15 | R |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,40~1,0 | 4,0~4,9 | 0,05~0,25 | _ | 0,25 | _ | 0,15 | 0,05 | 0,15 | R |
5086 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,20~0,7 | 3,5~4,5 | 0,05~0,25 | _ | 0,25 | _ | 0,15 | 0,05 | 0,15 | R |
Produktbeschreibung
Fertigungsprozess
Verpackung & Versand
Anwendung
Unsere Vorteile
Zertifizierungen
Unsere Fabrik
Unser Kunde